
Roblox tool Β· November 2026
Krillion Pack Odds Calculator
The developer of Krillion lists the odds of each pack in the Robux shop. Pick an item to see your chance after a number of packs, how many packs a 50% or 90% chance takes, and the cheapest bundles for it.
- 5.8Kplaying now
- 3Mvisits
- 61%liked
- 2026-11-21last update
Tide Crate Pack
Sold as 1 for 45 Robux (45 each).
- Chance in your packsβ
- Packs for the chance you wantβ
- Cheapest way to buy themβ
| Item | Chance per pack | 1 in | Packs for 50% | Packs for 90% | Cheapest for 90% |
|---|---|---|---|---|---|
| Plankton | 55% | 1 in 2 | 1 | 3 | 135 Robux (3 Γ 1-pack) |
| Schooler | 28% | 1 in 4 | 3 | 8 | 360 Robux (8 Γ 1-pack) |
| Rare | 12% | 1 in 8 | 6 | 19 | 855 Robux (19 Γ 1-pack) |
| Deep Cut | 4% | 1 in 25 | 17 | 57 | 2,565 Robux (57 Γ 1-pack) |
| One in a Krillion | 1% | 1 in 100 | 69 | 230 | 10,350 Robux (230 Γ 1-pack) |
Krill Crate Pack
Sold as 1 for 45 Robux (45 each).
- Chance in your packsβ
- Packs for the chance you wantβ
- Cheapest way to buy themβ
| Item | Chance per pack | 1 in | Packs for 50% | Packs for 90% | Cheapest for 90% |
|---|---|---|---|---|---|
| Plankton | 55% | 1 in 2 | 1 | 3 | 135 Robux (3 Γ 1-pack) |
| Schooler | 28% | 1 in 4 | 3 | 8 | 360 Robux (8 Γ 1-pack) |
| Rare | 12% | 1 in 8 | 6 | 19 | 855 Robux (19 Γ 1-pack) |
| Deep Cut | 4% | 1 in 25 | 17 | 57 | 2,565 Robux (57 Γ 1-pack) |
| One in a Krillion | 1% | 1 in 100 | 69 | 230 | 10,350 Robux (230 Γ 1-pack) |
Buoy Crate Pack
Sold as 1 for 45 Robux (45 each).
- Chance in your packsβ
- Packs for the chance you wantβ
- Cheapest way to buy themβ
| Item | Chance per pack | 1 in | Packs for 50% | Packs for 90% | Cheapest for 90% |
|---|---|---|---|---|---|
| Plankton | 55% | 1 in 2 | 1 | 3 | 135 Robux (3 Γ 1-pack) |
| Schooler | 28% | 1 in 4 | 3 | 8 | 360 Robux (8 Γ 1-pack) |
| Rare | 12% | 1 in 8 | 6 | 19 | 855 Robux (19 Γ 1-pack) |
| Deep Cut | 4% | 1 in 25 | 17 | 57 | 2,565 Robux (57 Γ 1-pack) |
| One in a Krillion | 1% | 1 in 100 | 69 | 230 | 10,350 Robux (230 Γ 1-pack) |
Abyss Crate Pack
Sold as 1 for 95 Robux (95 each).
- Chance in your packsβ
- Packs for the chance you wantβ
- Cheapest way to buy themβ
| Item | Chance per pack | 1 in | Packs for 50% | Packs for 90% | Cheapest for 90% |
|---|---|---|---|---|---|
| Schooler | 40% | 1 in 3 | 2 | 5 | 475 Robux (5 Γ 1-pack) |
| Rare | 35% | 1 in 3 | 2 | 6 | 570 Robux (6 Γ 1-pack) |
| Deep Cut | 18% | 1 in 6 | 4 | 12 | 1,140 Robux (12 Γ 1-pack) |
| One in a Krillion | 7% | 1 in 14 | 10 | 32 | 3,040 Robux (32 Γ 1-pack) |
Swarm Crate Pack
Sold as 1 for 95 Robux (95 each).
- Chance in your packsβ
- Packs for the chance you wantβ
- Cheapest way to buy themβ
| Item | Chance per pack | 1 in | Packs for 50% | Packs for 90% | Cheapest for 90% |
|---|---|---|---|---|---|
| Schooler | 40% | 1 in 3 | 2 | 5 | 475 Robux (5 Γ 1-pack) |
| Rare | 35% | 1 in 3 | 2 | 6 | 570 Robux (6 Γ 1-pack) |
| Deep Cut | 18% | 1 in 6 | 4 | 12 | 1,140 Robux (12 Γ 1-pack) |
| One in a Krillion | 7% | 1 in 14 | 10 | 32 | 3,040 Robux (32 Γ 1-pack) |
Port Crate Pack
Sold as 1 for 95 Robux (95 each).
- Chance in your packsβ
- Packs for the chance you wantβ
- Cheapest way to buy themβ
| Item | Chance per pack | 1 in | Packs for 50% | Packs for 90% | Cheapest for 90% |
|---|---|---|---|---|---|
| Schooler | 40% | 1 in 3 | 2 | 5 | 475 Robux (5 Γ 1-pack) |
| Rare | 35% | 1 in 3 | 2 | 6 | 570 Robux (6 Γ 1-pack) |
| Deep Cut | 18% | 1 in 6 | 4 | 12 | 1,140 Robux (12 Γ 1-pack) |
| One in a Krillion | 7% | 1 in 14 | 10 | 32 | 3,040 Robux (32 Γ 1-pack) |
Odds and prices are the developer's own, from the Krillion Robux shop (checked 2026-11-22). Every pack is a fresh roll, so these chances are per pack; luck you have never carries over. Prices can change.